El Comité del Programa de Doctorado en Ingeniería Telemática da a conocer los resultados del proceso de selección de aspirantes a ingresar al programa en el primer período académico de 2017:
| Aspirante | Puntaje | Observaciones |
|---|---|---|
| Plazas Pemberthy, Julián Eduardo | 93,1 | Admitido, ciclo de Maestría |
| Rico Olarte, Carolina | 90,3 | Admitido, ciclo de Maestría |
| Valencia Payán, Cristian Heidelberg | 89,0 | Admitido, ciclo de Maestría |
| Jaramillo Morillo, Daniel Alberto | 86,0 | Admitido, ciclo de Maestría |
| Eraso Portilla, Luis Alberto | 85,7 | Admitido, ciclo de Maestría |
| Aguilar Cardona, Diego Alfonso | 85,3 | Admitido, ciclo de Doctorado |
| Sotelo Gómez, Fabinton | 84,3 | Admitido, ciclo de Doctorado |
| Guerrero Narváez, Santiago | 76,0 | No admitido |
| Castillo Quintero, Edwin Ferney | 75,8 | No admitido |
Popayán, noviembre 28 de 2016
