Título | Servicios de generación de alertas agroclimáticas con soporte a la toma de decisiones del sector cafetero colombiano Agrocloud (WP2) - Programa para el fortalecimiento de red interinstitucional de cambio climático y seguridad alimentaria (RICCLISA) |
Financiación | Colciencias Convocatoria 543-2012 - Convocatoria para Conformar un Banco de Elegibles de CT+I Ejecutados por Redes de Conocimiento |
Fecha de inicio | 2013-03-13 |
Fecha de terminación | 2018-03-13 |
Sitio Web | https://www.ricclisa.org/index.php/Eventos/wp2 |
Descripción | Este proyecto busca desarrollar servicios de información para el sector agrícola Colombiano y consolidar el sistema de alertas tempranas, como herramienta para ayudar a reducir la vulnerabilidad del sector ante fenómenos de variabilidad y cambio climático. Para esto se define un servicio de consulta de datos climáticos a través de un proveedor y almacenamiento constante de información que advierte al usuario sobre situaciones de amenaza, con el objetivo de que el sistema de alertas tempranas pueda ser tan efectivo como para preveer a tiempo probables situaciones adversas, y simultáneamente permitir la selección inteligente de respuestas apropiadas. Este proyecto está dirigido a productores agrícolas, investigadores, extensionistas, entre otros, y toda la comunidad que esté interesada en la información relacionada con el comportamiento del clima y la caficultura ubicados principalmente en la cuenca alta del río Cauca. |
Grupo de investigación | Grupo de Ingeniería Telematica |
Instituciones participantes |
|
Grupos socios | Grupo de Estudios Ambientales (GEA) |
Estado del proyecto | Proyecto Cerrado |
Participantes: |
El departamento de Telemática pertenece a:
Universidad del Cauca | Calle 5 No. 4-70 | Telefax (+57 2)823 2955 | fiet_tm@unicauca.edu.co
Popayán - Colombia